| « Zurück | August 2010 - Oktober 2010 | » Weiter |
| August 2010 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| September 2010 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Oktober 2010 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Was wollen die Kunden wirklich und was benötigen sie? Wie können diese Kundenbedürfnisse effektiv und effizient in Produkte umgesetzt werden?
Was bedeutet dies für die Entwicklungs- und Innovationsstrategien eines Unternehmens?
In diesem eintägigen Seminar lernen die Teilnehmer anhand der Customer Focused Innovation Methode die Kundenbedürfnisse zu erfassen und erfolgreich in Produkte/Dienstleistungen umzusetzen.
www.ipi.eu
Grundlagenseminar mit folgenden Inhalten:
- Regelwerk
- Begriffe rund um Hygienic Design
- hygienegerechte Konstruktion
- Materialien im Lebensmittelkontakt
- Hygienerisikoanalyse
http://www.bgn.de
Was ist Druckqualität in der Verpackung? Wer definiert sie und wie? Kann man Druckqualtiät mess und welche Verfahren und Einrichtungen gibt es? Welche Parameter sind von Bedeutung?
www.ipi.eu